Le MS Food Alk 207 est un détergent alcalin en liquide avec d’excellentes caractéristiques de nettoyage. Le MS Food Alk 207 ne mousse pas et convient parfaitement au nettoyage des systèmes de distribution de la soupe, des cuves de préparations et des salles de traite. N’attaque pas l’inox, ni les matières en verre ou en plastique. Pour enlever périodiquement le tartre et le calcaire utiliser plutôt le MS TMC Acid.
Conservation: 5 mois
Composition:Notamment de l'hydroxyde de sodium et de l'hypochlorite de sodium
Application:| Nettoyage ou désinfection | Nettoyage |
| Mousse | Non |
| Réglementation CLP | Ce produit est soumis à la réglementation CLP. Veuillez lire les instructions de sécurité avant toute utilisation. |
| Puissance | ★★★★✩ |
| Utilisation | Quotidien |
| Utilisation | Verre, Plastique, Acier inoxydable |
| Produit dangereux | Oui |
| Densité relative à 20°C | 1.216 |
| Durée de conservation | 5 mois |
| Pièces | 1 |
| Numéro ONU | UN1719-3 |
| Garantie | Standard, conformément à nos conditions générales de service et de garantie, énumérées sous la rubrique "Service Clients -> Réclamations & Retours" au bas de cette page web. |
| Agrément | Non applicable |
| Enlève | Graisse, Résidus de lait |
| Traitement de | Matériel d'élevage, Outils |
| Espèces | Bovins, Chèvres |
| Contenu de l'emballage | 986.84 L |
| Volume | 1200 kg |
Le MS Food Alk 207 est un détergent alcalin en liquide avec d’excellentes caractéristiques de nettoyage. Le MS Food Alk 207 ne mousse pas et convient parfaitement au nettoyage des systèmes de distribution de la soupe, des cuves de préparations et des salles de traite. N’attaque pas l’inox, ni les matières en verre ou en plastique. Pour enlever périodiquement le tartre et le calcaire utiliser plutôt le MS TMC Acid.
Conservation: 5 mois
Composition:Notamment de l'hydroxyde de sodium et de l'hypochlorite de sodium
Application:| Nettoyage ou désinfection | Nettoyage |
| Mousse | Non |
| Réglementation CLP | Ce produit est soumis à la réglementation CLP. Veuillez lire les instructions de sécurité avant toute utilisation. |
| Puissance | ★★★★✩ |
| Utilisation | Quotidien |
| Utilisation | Verre, Plastique, Acier inoxydable |
| Produit dangereux | Oui |
| Densité relative à 20°C | 1.216 |
| Durée de conservation | 5 mois |
| Pièces | 1 |
| Numéro ONU | UN1719-3 |
| Garantie | Standard, conformément à nos conditions générales de service et de garantie, énumérées sous la rubrique "Service Clients -> Réclamations & Retours" au bas de cette page web. |
| Agrément | Non applicable |
| Enlève | Graisse, Résidus de lait |
| Traitement de | Matériel d'élevage, Outils |
| Espèces | Bovins, Chèvres |
| Contenu de l'emballage | 986.84 L |
| Volume | 1200 kg |
:format(webp))
Populaire parmi des éleveurs
Découvrez le Top100 des produits utilisés chaque jour par les éleveurs.