MS MegaDes Para is een speciaal ontsmettingsmiddel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes en eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes.
Verkrijgbaar in verschillende formaten.
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
BE: 15417B
Samenstelling:P-chloor-m-kresol: 24%
Toediening:Label: EN, NL, DE, FR, ES, DK
Wetgeving:| Reiniging of desinfectie | Desinfectie |
| Schuimend | Ja |
| CLP-wetgeving | Dit artikel valt onder CLP-wetgeving. Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften. |
| Kracht | ★★★★★ |
| Inweektijd spoelworm eieren | 120 min |
| Toepassing op | Aluminium, Beton, Koper, IJzer, Metaal, Kunststof, RVS, Staal |
| Gevaarlijk product | Ja |
| Biociden | Gebruik biociden veilig: Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Dit product behoort tot het gesloten circuit van België |
| Relatieve dichtheid bij 20°C | 1.115 |
| Inweektijd bacteriën | 30 min |
| Inweektijd gisten | 30 min |
| Stuks | 1 |
| Dosering minimaal | 2 % |
| UN-nummer | UN2924-1 |
| Inweektijd schimmels | 30 min |
| Oxidatief | Ja |
| Garantie | Standaard, conform onze algemene service & garantie voorwaarden, vermeld onder het kopje "Klantenservice -> Klachten & Retour" onderaan deze webpagina. |
| Registratie | Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden (PT 3) |
| Aansluiting | DIN61 |
| Verwijdert | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Spoelwormen |
| Behandeling van | Dierverblijfplaatsen |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Verpakkingsinhoud | 17.94 L |
| Inhoud | 20 kg |
MS MegaDes Para is een speciaal ontsmettingsmiddel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes en eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes.
Verkrijgbaar in verschillende formaten.
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
BE: 15417B
Samenstelling:P-chloor-m-kresol: 24%
Toediening:Label: EN, NL, DE, FR, ES, DK
Wetgeving:| Reiniging of desinfectie | Desinfectie |
| Schuimend | Ja |
| CLP-wetgeving | Dit artikel valt onder CLP-wetgeving. Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften. |
| Kracht | ★★★★★ |
| Inweektijd spoelworm eieren | 120 min |
| Toepassing op | Aluminium, Beton, Koper, IJzer, Metaal, Kunststof, RVS, Staal |
| Gevaarlijk product | Ja |
| Biociden | Gebruik biociden veilig: Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Dit product behoort tot het gesloten circuit van België |
| Relatieve dichtheid bij 20°C | 1.115 |
| Inweektijd bacteriën | 30 min |
| Inweektijd gisten | 30 min |
| Stuks | 1 |
| Dosering minimaal | 2 % |
| UN-nummer | UN2924-1 |
| Inweektijd schimmels | 30 min |
| Oxidatief | Ja |
| Garantie | Standaard, conform onze algemene service & garantie voorwaarden, vermeld onder het kopje "Klantenservice -> Klachten & Retour" onderaan deze webpagina. |
| Registratie | Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden (PT 3) |
| Aansluiting | DIN61 |
| Verwijdert | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Spoelwormen |
| Behandeling van | Dierverblijfplaatsen |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Verpakkingsinhoud | 17.94 L |
| Inhoud | 20 kg |
:format(webp))
Dit product behoort tot het gesloten circuit van de biociden.
Registreer u hier om dit product bij ons aan te kopen. Meer uitleg over de verplichte registratie vindt u op deze pagina.